Gisteren nodigden we naar jaarlijkse traditie mensen uit om te kijken naar het eurosong festival. Kijken en becommentarien natuurlijk. En tot onze grote verbazing lag onze persoonlijke smaak ver weg van het eigenlijk resultaat.
We waren met 7 en stemden zelf, op kleine blaadjes papier. Hier is onze top 15 (de landen die punten kregen tenminste):
#. Land (onze punten) (officiele plaats)
| 1. | Frankrijk | (58pt) | (18de plaats) |
| 2. | Noorwegen | (41pt) | (4de plaats) |
| 3. | Portugal | (36pt) | (13de plaats) |
| 4. | Oekraine | (31pt) | (2de plaats) |
| 5. | Bosnie Herzegovina | (27pt) | (10de plaats) |
| 6. | Armenie | (24pt) | (4de plaats) |
| 7. | Georgie | (22pt) | (11de plaats) |
| 8. | Ijsland | (16pt) | (14de plaats) |
| 9. | Israel | (13pt) | (9de plaats) |
| Turkije | (7de plaats) | ||
| 10. | Griekenland | (12pt) | (3de plaats) |
| 11. | Albanie | (10pt) | (16de plaats) |
| Polen | (23ste plaats) | ||
| UK | (23ste plaats) | ||
| Spanje | (16de plaats) | ||
| 12. | Servie | (9pt) | (6de plaats) |
| Azerbeidzjan | (8ste plaats) | ||
| 13. | Finland | (7pt) | (22ste plaats) |
| 14. | Kroatie | (6pt) | (21ste plaats) |
| 15. | Zweden | (3pt) | (18de plaats) |
Opvallend is nogal dat Rusland geen enkele stem kreeg!










